| あなた | |
| 星座 うお座 | |
| 動物 ペガサス | |
| 数秘 22 |
| 【第37位】 | |
| バンビ とんすけ ミス・バニー (バンビ) | 60点 |
| 星座 しし座 | 20点 |
| 動物 ヒツジ | 20点 |
| 数秘 1 | 20点 |
| 【第36位】 | |
| 白雪姫 (白雪姫) | 90点 |
| 星座 いて座 | 40点 |
| 動物 オオカミ | 20点 |
| 数秘 8 | 30点 |
| 【第34位】 | |
| ジャック・スケリントン (ナイトメアー・ビフォア・クリスマス) | 100点 |
| 星座 てんびん座 | 20点 |
| 動物 オオカミ | 20点 |
| 数秘 9 | 60点 |
| 【第34位】 | |
| スティッチ リロ (リロ・アンド・スティッチ) | 100点 |
| 星座 ふたご座 | 40点 |
| 動物 ライオン | 20点 |
| 数秘 4 | 40点 |
| 【第31位】 | |
| グーフィー (ミッキー&フレンズ) | 120点 |
| 星座 ふたご座 | 40点 |
| 動物 ヒツジ | 20点 |
| 数秘 9 | 60点 |
| 【第31位】 | |
| ヒューイ デューイ ルーイ (ミッキー&フレンズ) | 120点 |
| 星座 おひつじ座 | 60点 |
| 動物 ヒツジ | 20点 |
| 数秘 4 | 40点 |
| 【第31位】 | |
| スクルージ・マクダック (スクルージ・マクダックとお金) | 120点 |
| 星座 おひつじ座 | 60点 |
| 動物 ヒツジ | 20点 |
| 数秘 4 | 40点 |