| あなた | |
| 星座 うお座 | |
| 動物 ペガサス | |
| 数秘 22 |
| 【第30位】 | |
| アナ エルサ (アナと雪の女王) | 130点 |
| 星座 いて座 | 40点 |
| 動物 サル | 60点 |
| 数秘 8 | 30点 |
| 【第28位】 | |
| ミッキーマウス ミニーマウス (ミッキー&フレンズ) | 140点 |
| 星座 さそり座 | 100点 |
| 動物 クロヒョウ | 20点 |
| 数秘 22 | 20点 |
| 【第28位】 | |
| アリス (ふしぎの国のアリス) | 140点 |
| 星座 しし座 | 20点 |
| 動物 トラ | 30点 |
| 数秘 6 | 90点 |
| 【第25位】 | |
| シェリーメイ (ダッフィー&フレンズ) | 150点 |
| 星座 みずがめ座 | 60点 |
| 動物 サル | 60点 |
| 数秘 8 | 30点 |
| 【第25位】 | |
| ピノキオ (ピノキオ) | 150点 |
| 星座 みずがめ座 | 60点 |
| 動物 コジカ | 20点 |
| 数秘 5 | 70点 |
| 【第25位】 | |
| ピーターパン ティンカーベル (ピーターパン) | 150点 |
| 星座 みずがめ座 | 60点 |
| 動物 オオカミ | 20点 |
| 数秘 7 | 70点 |
| 【第24位】 | |
| プルート (ミッキー&フレンズ) | 160点 |
| 星座 おとめ座 | 70点 |
| 動物 トラ | 30点 |
| 数秘 9 | 60点 |
| 【第20位】 | |
| アラジン ジャスミン (アラジン) | 170点 |
| 星座 いて座 | 40点 |
| 動物 チーター | 60点 |
| 数秘 3 | 70点 |
| 【第20位】 | |
| ダンボ (ダンボ) | 170点 |
| 星座 てんびん座 | 20点 |
| 動物 タヌキ | 80点 |
| 数秘 3 | 70点 |
| 【第20位】 | |
| ムーラン (ムーラン) | 170点 |
| 星座 ふたご座 | 40点 |
| 動物 サル | 60点 |
| 数秘 7 | 70点 |