| あなた | |
| 星座 うお座 | |
| 動物 ペガサス | |
| 数秘 22 |
| 【第20位】 | |
| ドナルドダック (ミッキー&フレンズ) | 170点 |
| 星座 ふたご座 | 40点 |
| 動物 チーター | 60点 |
| 数秘 5 | 70点 |
| 【第16位】 | |
| ステラ・ルー (ダッフィー&フレンズ) | 180点 |
| 星座 おひつじ座 | 60点 |
| 動物 サル | 60点 |
| 数秘 9 | 60点 |
| 【第16位】 | |
| ベル (美女と野獣) | 180点 |
| 星座 さそり座 | 100点 |
| 動物 コアラ | 50点 |
| 数秘 8 | 30点 |
| 【第16位】 | |
| レディ トランプ (わんわん物語) | 180点 |
| 星座 ふたご座 | 40点 |
| 動物 コアラ | 50点 |
| 数秘 6 | 90点 |
| 【第16位】 | |
| オーロラ姫 (眠れる森の美女) | 180点 |
| 星座 みずがめ座 | 60点 |
| 動物 チーター | 60点 |
| 数秘 9 | 60点 |
| 【第14位】 | |
| オル・メル (ダッフィー&フレンズ) | 190点 |
| 星座 おとめ座 | 70点 |
| 動物 ペガサス | 100点 |
| 数秘 1 | 20点 |
| 【第14位】 | |
| クラリス (リス君は歌姫がお好き) | 190点 |
| 星座 おひつじ座 | 60点 |
| 動物 サル | 60点 |
| 数秘 5 | 70点 |
| 【第12位】 | |
| ラプンツェル (塔の上のラプンツェル) | 200点 |
| 星座 いて座 | 40点 |
| 動物 サル | 60点 |
| 数秘 2 | 100点 |
| 【第12位】 | |
| デイジーダック (ミッキー&フレンズ) | 200点 |
| 星座 やぎ座 | 80点 |
| 動物 コアラ | 50点 |
| 数秘 3 | 70点 |
| 【第10位】 | |
| ティアナ (プリンセスと魔法のキス) | 210点 |
| 星座 いて座 | 40点 |
| 動物 ペガサス | 100点 |
| 数秘 7 | 70点 |