| あなた | |
| 星座 うお座 | |
| 動物 ペガサス | |
| 数秘 22 |
| 【第10位】 | |
| ラルフ ヴァネロペ (シュガー・ラッシュ) | 210点 |
| 星座 さそり座 | 100点 |
| 動物 コアラ | 50点 |
| 数秘 9 | 60点 |
| 【第8位】 | |
| クッキー・アン (ダッフィー&フレンズ) | 220点 |
| 星座 かに座 | 100点 |
| 動物 コアラ | 50点 |
| 数秘 3 | 70点 |
| 【第8位】 | |
| アリエル (リトル・マーメイド) | 220点 |
| 星座 さそり座 | 100点 |
| 動物 ゾウ | 100点 |
| 数秘 1 | 20点 |
| 【第3位】 | |
| ジェラトーニ (ダッフィー&フレンズ) | 230点 |
| 星座 かに座 | 100点 |
| 動物 サル | 60点 |
| 数秘 7 | 70点 |
| 【第3位】 | |
| シンバ (ライオンキング) | 230点 |
| 星座 かに座 | 100点 |
| 動物 ゾウ | 100点 |
| 数秘 8 | 30点 |
| 【第3位】 | |
| ポカホンタス (ポカホンタス) | 230点 |
| 星座 かに座 | 100点 |
| 動物 ペガサス | 100点 |
| 数秘 8 | 30点 |
| 【第3位】 | |
| チップ デール (ミッキー&フレンズ) | 230点 |
| 星座 おひつじ座 | 60点 |
| 動物 ペガサス | 100点 |
| 数秘 5 | 70点 |